Published Work
Measurement of patient-nurse dependency and work load index : an explanatory booklet demonstrating two practical applications of patient-nurse dependency classification in controlling workload for wards and nursing units
Público DepositedLicense |
---|
Las relaciones
Elementos
Miniatura | Título | Fecha de subida | Visibilidad | Acciones |
---|---|---|---|---|
|
0001.tif | 2021-07-15 | Público | Descargar |
|
0002.tif | 2021-07-15 | Público | Descargar |
|
0003.tif | 2021-07-15 | Público | Descargar |
|
0004.tif | 2021-07-15 | Público | Descargar |
|
0005.tif | 2021-07-15 | Público | Descargar |
|
0006.tif | 2021-07-15 | Público | Descargar |
|
0007.tif | 2021-07-15 | Público | Descargar |
|
0008.tif | 2021-07-15 | Público | Descargar |
|
0009.tif | 2021-07-15 | Público | Descargar |
|
0010.tif | 2021-07-15 | Público | Descargar |
- « Anterior
- Siguiente »
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- 7
- 8