Published Work
The prescription flood : a powerful channel of information or an expensive morass of paper? : a comparative study of prescription processing systems and data usage in England, Holland, West Germany
Public DepositedLicense |
---|
Relations
Contenu
La vignette | Titre | Date de téléchargement | Visibilité | actes |
---|---|---|---|---|
|
0131.tif | 2021-07-18 | Public | Télécharger |
|
0132.tif | 2021-07-18 | Public | Télécharger |
|
0133.tif | 2021-07-18 | Public | Télécharger |
|
0134.tif | 2021-07-18 | Public | Télécharger |
|
0135.tif | 2021-07-18 | Public | Télécharger |
|
0136.tif | 2021-07-18 | Public | Télécharger |
|
0137.tif | 2021-07-18 | Public | Télécharger |
|
0138.tif | 2021-07-18 | Public | Télécharger |
|
0139.tif | 2021-07-18 | Public | Télécharger |
|
038931.pdf | 2021-07-18 | Public | Télécharger |
- « Précédente
- Suivante »
- 1
- 2
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14