Published Work
The prescription flood : a powerful channel of information or an expensive morass of paper? : a comparative study of prescription processing systems and data usage in England, Holland, West Germany
Public DepositedLicense |
---|
Relations
Contenu
La vignette | Titre | Date de téléchargement | Visibilité | actes |
---|---|---|---|---|
|
0121.tif | 2021-07-18 | Public | Télécharger |
|
0122.tif | 2021-07-18 | Public | Télécharger |
|
0123.tif | 2021-07-18 | Public | Télécharger |
|
0124.tif | 2021-07-18 | Public | Télécharger |
|
0125.tif | 2021-07-18 | Public | Télécharger |
|
0126.tif | 2021-07-18 | Public | Télécharger |
|
0127.tif | 2021-07-18 | Public | Télécharger |
|
0128.tif | 2021-07-18 | Public | Télécharger |
|
0129.tif | 2021-07-18 | Public | Télécharger |
|
0130.tif | 2021-07-18 | Public | Télécharger |
- « Précédente
- Suivante »
- 1
- 2
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14